一手企劃
【車市分析】相較選戰,精彩不遑多讓
2023每月都有新變局
2023.10.16 作者:CARNEWS
2021-2023年國內總市場汽車掛牌數量比較 (單位:輛)
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021 | 51177 | 27171 | 43220 | 37900 | 34402 | 27930 | 38061 | 33147 | 41131 | 35290 | 40102 | 40305 |
2022 | 40623 | 24278 | 39441 | 35254 | 30924 | 32633 | 38192 | 34416 | 35822 | 36626 | 39672 | 41854 |
2023 | 34788 | 32819 | 44161 | 38231 | 42478 | 42380 | 42360 | 35421 |
2023年1-8月累積統計:312637輛
2022年1-8月累積統計:275765輛
成長率:+13.4%
※總表數據以交通部公路總局統計查詢新車領牌數為準。
因為民俗月於8月16日起,所以整個8月國內車市在傳統習俗上,似乎會有達50%的工作天數受到影響,但歷經近年來經濟變化多端,加上與全球一體共同體驗疫情肆虐之苦,比起7月份來說,8月份新車掛牌總數雖僅35421輛,或下滑達到16.4%,但整體來說居然還要比去年同期小幅成長近三個百分點,其中國產進口比則為52.9:47.1%,累積1-8月份比去年同期成長幅度仍有13.4%。
MG HS再贏CR-V 中大型運動休旅市場丕變
7月份因為五代CR-V退場,終於在8月份六代CR-V上市之後,這款蟬聯多年的國產中大型運動休旅王者,好不容易掛牌數量回到千輛以上,但卻以15輛之差,輸給了MG HS(1077輛),也讓後者享受到連續二個月搶走該級距冠軍的滋味。
不過台灣本田當然也不是省油的燈,8月份HR-V在物料充足的情況下,光靠一款燃油動力版本,也能夠拿下605輛的掛牌成績,累積加入其他成員之後,還是讓台灣本田在這民俗月佔工作天數比例達半的情況下,依舊能以2170輛的成績,拿下2023年8月份總市場銷售季軍(Top 3)佳績,其實對於無論是市場龍頭和泰集團,或是在第四位掌門人領軍下、不斷有出人意表作為的中華/裕隆集團來說,除目前台灣本田僅有一款Fit e:HEV國產油電車在產,各界還是期望國外汽車原廠可以支援更多電氣化技術與零組件,這樣才能讓各界重新重視,即將在明年初大選過後,自新能源發展到ESG這個最近夯到不行的領域,台灣政府主管機關到底會有或是能有什麼作為?
另外,Hyundai品牌則再度嚐到Top 5–躋身五大的好滋味,身為過去韓系汽車品牌的大阿哥,在近年來無論是席捲全球的強勢韓流娛樂文化領軍,不斷地用軟實力優勢攻佔全球之外,加上過去車市傳統上反韓的聲浪也逐步降低之後,在智慧電動車領域更超越日系競爭對手,成為國內除了Tesla與德系品牌之外,最強勢的非高級品牌電動車族群,連帶也讓Hyundai、Kia還有新近改名的原雙龍自動車(KG Mobility),無論怎麼做都能夠達到不斷成長的成果。
我想,讓總代理南陽實業驚呼連連的,應該是Custin這款戰略級百萬LMPV國產化之後,驚人的市場反應與不斷增加的新車訂單,已經連續好多個月,新車掛牌數量不僅超越「時不我予」的Sienta(549輛),連累積1-8月份掛牌數量4433輛,都超越Sienta(3661輛),也超過月均掛牌數字(772輛),其表現猶如昔日曾經風光的Mitsubishi Savrin。這表示儘管整個市場似乎是SUV最強勢,但在家庭用車,以及近年來國旅需求爆發、商旅與接駁市場勃興之際,尤其在疫情之後,MPV市場更高價化、多樣化的發展,只要一款產品表現不差的新車上市,幾乎都能夠締造優異的接單表現,Custin迄今表現不僅超越Tucson(3509輛),且以其價格帶全面向150萬級距靠攏之現況,光是營業額表現,相信就已經讓市場龍頭和泰汽車壓力滿滿。
2023黑兔年驚呼連連 每月車市變化創空前記錄
綜觀8月份這受到民俗月影響的國內車市狀況,可以發現民俗月傳統影響幅度只有更低,經濟至上與活在當下的價值觀,主導了疫情之後的台灣汽車消費市場文化走向,而今年以來每個月車商廠牌排行榜,也不斷出現驚人的巨變。
除了前述Hyundai今年以來多次躋身Top 5之外,8月份Mercedes-Benz更直接跌出Top 10十大車廠之列,當然高級品牌受到民俗月傳統風氣,以及原廠缺車缺料影響也不小,從整體高級車市場全月比7月份下滑近二成,甚至超越整體進口車市,就可以看出相對於一般與國產品牌來說,較大的跌幅也仍影響著整體買氣。
另外,台灣福斯則以1616輛的成績,拿下了全市場車商廠牌排名第六(Top 6),顯見近年來,雖然全數均為進口身份,但在行銷廣宣與售後服務的溝通上,採取更在地化的戰略奏效,若非因為福斯商旅缺料影響T7/T6.1與露營車等交車進度,累積1-8月份掛牌數據不但已經破萬(11190輛),依照目前進度不但確定超越Mazda(9307輛),在九月份公布2024年的新能源產品佈局,更可望讓台灣福斯朝向更積極的方向邁進。
特斯拉再度大動作降價 持續影響新能源市場變化
在今年稍早,台灣特斯拉一口氣調降全系售價,而且Model Y大量交車之後,不僅取代目前缺車的Model 3、確定成為2023台灣純電新神車,夏季再度引進新版Model X、Model S之舉,無疑再度在無論是電動車或高級車壇,掀起前所未見的波瀾。Tesla除了在ICT與原料、零組件方面的強勢供應地位外,預估在各市場陸續打出的降價戰略,以及最近Elon Musk公開的談話與推特發言,就可以看出其在電動車壇,Tesla戰略將轉向以捍衛市佔率、拓展市場版圖為重,當然這對於消費大眾來說是好事,而他當然也具體感受到最近全球車壇與傳統車廠,磨刀霍霍挑戰其電動車霸主地位的壓力。
無論如何,2023年除了將是特斯拉攻台新車掛牌成績最好的一年,連帶也將讓更多競爭對手難再坐視不管,就像台灣福斯也不再坐視水貨商引進ID.3與ID.Buzz,預告將於明年上半導入ID.4、ID.5,更不乏GTX性能車款;而Skoda Taiwan也宣布將導入Enyaq系列純電休旅車產品。在台灣進口車壇多年來,都被日系品牌獨佔優勢,如今終於出現了可能的競爭機會,若動作再不快一點,別忘了除了結合獨霸全球娛樂文化、實力勃興的韓系競爭對手之外,還有搶攻全球平價電動車市場的中國概念股,也準備要以性價比優勢大舉插旗市場了。
明以
2023年8月總市場Top 10暢銷十大車系
名次 | 廠牌 / 車型 | 8月掛牌數 | 7月掛牌數 | 前月比% | 1-8月掛牌數 | 去年掛牌數 | 去年月均掛牌數 | 1-8月均掛牌數 |
1 | Toyota Corolla Cross | 3079 | 4042 | -23.8 | 24267 | 39585 | 3299 | 3034 |
2 | Toyota RAV4 | 1825 | 2022 | -9.7 | 11318 | 17524 | 1461 | 1415 |
3 | Toyota Town Ace | 1354 | 1369 | -17.4 | 11462 | 9870 | 823 | 1433 |
4 | Toyota Corolla Altis | 1196 | 1682 | -28.9 | 10412 | 16777 | 1399 | 1302 |
5 | MG HS | 1077 | 1163 | -7.4 | 7251 | 1280 | #320 | 907 |
6 | Honda CR-V | 1052 | 34 | +2994.1 | 9702 | 14922 | 1244 | 1213 |
7 | Ford Focus | 997 | 926 | +7.7 | 9005 | 12531 | 1045 | 1126 |
8 | CMC Veryca | 983 | 1104 | -11.4 | 9120 | 15469 | 1290 | 1140 |
9 | Toyota Vios | 835 | 875 | -4.6 | 3842 | 6368 | 531 | 481 |
10 | Lexus NX | 750 | 1597 | -53.0 | 10004 | 7525 | 628 | 1251 |
總市場 | 35421 | 42360 | -16.4 | 312637 | 429733 | 35812 |
(附註:MG HS去年掛牌母數以9-12月共4個月份計。)
2023年8月Top 10車商廠牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-8月掛牌數 | 1-8月市佔率% |
1 | Toyota / Lexus / Hino | 11710 | 33.1 | 16504 | -29.0 | +14.2 | 105001 | 33.6 |
2 | CMC/Mitsubishi/MG | 3783 | 10.9 | 4272 | -11.4 | +19.1 | 31576 | 10.1 |
3 | Honda | 2170 | 6.1 | 1716 | +26.5 | +5.3 | 18062 | 5.8 |
4 | Ford | 1945 | 5.5 | 2075 | -6.3 | -5.4 | 16023 | 5.1 |
5 | Hyundai | 1616 | 4.6 | 2074 | -22.1 | +34.0 | 15024 | 4.8 |
6 | Volkswagen | 1510 | 4.3 | 1718 | -12.1 | -16.3 | 11190 | 3.6 |
7 | Nissan / Infiniti | 1367 | 3.9 | 1821 | -24.9 | -27.4 | 14647 | 4.7 |
8 | BMW | 1293 | 3.7 | 1640 | -21.2 | -22.6 | 12625 | 4.0 |
9 | Volvo | 1230 | 3.5 | 524 | +126.9 | +51.1 | 5784 | 1.9 |
10 | Mazda | 1121 | 3.2 | 1310 | -14.4 | -12.2 | 9307 | 3.0 |
總市場 | 35421 | 100.0 | 42360 | -16.4 | +13.4 | 321637 | 100.0 |
2023年8月Top 10進口乘用車品牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-8月掛牌數 | 1-8月市佔率% |
1 | Toyota | 2842 | 17.0 | 3286 | -13.5 | +36.2 | 21487 | 14.3 |
2 | Lexus | 1834 | 11.0 | 3501 | -41.6 | +58.9 | 22281 | 14.9 |
3 | Volkswagen | 1510 | 9.1 | 1718 | -12.1 | -16.3 | 11190 | 7.5 |
4 | BMW | 1293 | 7.8 | 1640 | -21.2 | -22.6 | 12625 | 8.4 |
5 | Volvo | 1230 | 7.4 | 542 | +126.9 | +51.1 | 5784 | 3.9 |
6 | Mazda | 1121 | 6.7 | 1310 | -14.4 | -12.2 | 9307 | 6.2 |
7 | Mercedes-Benz | 1085 | 6.5 | 1963 | -44.7 | -32.1 | 16358 | 10.9 |
8 | Tesla | 939 | 5.6 | 380 | +147.1 | -47.1 | 8613 | 5.7 |
9 | Kia | 809 | 4.9 | 1063 | -23.9 | +60.8 | 6938 | 4.6 |
10 | Suzuki | 689 | 4.1 | 665 | +3.6 | +107.5 | 4984 | 3.3 |
進口車市場 | 16673 | 47.1 | 20292 | -11.8 | +4.5 | 149999 | 48.0 |
2023年8月Top 10高級乘用車品牌掛牌數量
名次 | 廠牌 | 掛牌數 | 佔有率% | 前月掛牌數 | 前月比% | 去年同期比% | 1-8月掛牌數 | 1-8月市佔率% |
1 | Lexus | 1834 | 24.3 | 3501 | -41.6 | +58.9 | 22281 | 28.9 |
2 | BMW | 1293 | 17.1 | 1640 | -21.2 | -22.6 | 12625 | 16.4 |
3 | Volvo | 1230 | 16.3 | 542 | +126.9 | +51.1 | 5784 | 7.5 |
4 | Mercedes-Benz | 1085 | 14.4 | 1963 | -44.7 | -32.1 | 16358 | 21.2 |
5 | Tesla | 939 | 12.4 | 380 | +147.1 | -47.1 | 8613 | 11.2 |
6 | Porsche | 340 | 4.5 | 491 | -30.8 | +128.2 | 4150 | 5.4 |
7 | Land Rover | 313 | 4.1 | 197 | +58.9 | +58.9 | 2466 | 3.2 |
8 | Audi | 296 | 3.9 | 387 | -23.5 | +22.3 | 2980 | 3.9 |
9 | Mini | 229 | 3.0 | 399 | -42.6 | -31.6 | 1466 | 1.9 |
10 | Infiniti | 93 | 1.2 | 120 | -22.5 | +72.2 | 716 | 1.0 |
高級車市場 | 7556 | 21.3 | 9380 | -19.4 | -2.9 | 77131 | 24.7 |
2023年8月國產乘用車系掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 8月掛牌數 | 7月掛牌數 | 前月比% | 1-8月掛牌數 |
1 | Toyota Corolla Cross | 3079 | 4042 | -23.8 | 24267 |
2 | Toyota Corolla Altis | 1196 | 1682 | -28.9 | 10412 |
3 | MG HS | 1077 | 1163 | -7.4 | 7251 |
4 | Honda CR-V | 1052 | 34 | +2994.1 | 9702 |
5 | Ford Focus | 997 | 926 | +7.7 | 9005 |
6 | Toyota Vios | 835 | 875 | -4.6 | 3842 |
7 | Ford Kuga | 645 | 734 | -12.1 | 4908 |
8 | Nissan Kicks | 639 | 831 | -23.1 | 6502 |
9 | Honda HR-V | 605 | 672 | -10.0 | 4600 |
10 | Hyundai Custin | 551 | 517 | +6.6 | 4433 |
11 | Toyota Sienta | 549 | 767 | -28.4 | 3661 |
12 | Honda Fit | 477 | 830 | -42.5 | 3457 |
13 | Hyundai Tucson | 360 | 530 | -32.1 | 3509 |
14 | CMC Zinger | 342 | 525 | +34.9 | 3516 |
15 | Mitsubishi Colt Plus | 332 | 339 | -2.1 | 2558 |
16 | Hyundai Venue | 251 | 379 | -33.8 | 2887 |
17 | Nissan Sentra | 240 | 405 | -40.7 | 3299 |
18 | Nissan Tiida | 238 | 260 | -8.5 | 2228 |
19 | Mitsubishi Outlander | 148 | 150 | -1.3 | 1233 |
20 | Luxgen U6 | 77 | 100 | -23.0 | 521 |
國產車市場 | 18748 | 22068 | -15.0 | 171638 | |
總市場 | 35421 | 42360 | -16.4 | 321637 |
2023年8月進口乘用車系掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 8月掛牌數 |
1 | Toyota RAV4 | 1825 |
2 | Lexus NX | 750 |
3 | Volvo XC40 | 578 |
4 | Tesla Model Y | 554 |
5 | Lexus RX | 442 |
6 | Volkswagen Tiguan | 438 |
7 | Mazda CX-5 | 406 |
8 | Lexus UX | 371 |
9 | Kia Sportage | 369 |
10 | Volvo XC60 | 365 |
11 | Volkswagen Golf | 357 |
12 | Suzuk Swift | 353 |
13 | Mazda3 | 347 |
14 | Tesla Model X | 329 |
15 | Volkswagen T-Roc | 294 |
16 | Lexus ES | 209 |
17 | Mazda CX-30 | 202 |
18 | Land Rover Defender | 199 |
19 | Mercedes-Benz GLE | 193 |
20 | Skoda Kodiaq | 171 |
國產車市場 | 16673 | |
總市場 | 35421 |
2023年8月電動車掛牌數量排名
名次 | 廠牌 / 車型 | 8月 | 7月 | 6月 | 1-8月累計 |
1 | Tesla Model Y | 554 | 303 | 4511 | 6530 |
2 | Tesla Model X | 329 | 62 | 856 | 1252 |
3 | BMW iX | 115 | 166 | 382 | 1547 |
4 | Volvo XC40 Recharge | 80 | 20 | 32 | 257 |
5 | Kia EV6 | 61 | 93 | 57 | 682 |
6 | Tesla Model S | 55 | 11 | 252 | 320 |
7 | BMW Ix 1 | 52 | 105 | 99 | 487 |
7 | Porsche Taycan | 52 | 70 | 74 | 343 |
8 | Porsche Taycan Cross Turismo | 42 | 112 | 7 | 262 |
9 | BMW I4 | 41 | 145 | 151 | 612 |
10 | Toyota Bz4X | 35 | 55 | 36 | 392 |
11 | Mini Cooper SE | 30 | 0 | 1 | 54 |
12 | Volvo C40 Recharge | 29 | 20 | 32 | 206 |
13 | Mercedes-EQ EQE | 27 | 41 | 82 | 374 |
14 | Mercedes-EQ EQA | 22 | 21 | 36 | 270 |
15 | Hyundai Ioniq 6 | 21 | 39 | 39 | 99 |
16 | Hyundai Ioniq 5 | 20 | 50 | 25 | 167 |
16 | Mercedes-EQ EQE SUV | 20 | 17 | 3 | 40 |
17 | Lexus RZ 450e | 16 | 11 | 22 | 63 |
18 | Mercedes-EQ EQB | 15 | 40 | 57 | 255 |
19 | BMW i7 | 12 | 14 | 27 | 105 |
20 | Mercedes-EQ EQS | 11 | 10 | 15 | 132 |
21 | Audi e-tron GT | 8 | 7 | 4 | 77 |
21 | CMC e-Veryca | 8 | 10 | 26 | 61 |
22 | Nissan Leaf | 7 | 6 | 7 | 64 |
23 | Audi e-tron Sportback | 5 | 14 | 32 | 177 |
24 | Audi e-tron | 2 | 5 | 22 | 89 |
24 | Opel Mokka-e | 2 | 1 | 4 | 13 |
25 | Peugeot e-2008 | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 | Subaru Solterra | 1 | 3 | 8 | 68 |
25 | Tesla Model 3 | 1 | 4 | 26 | 511 |
25 | Volkswagen ID.3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
電動小客車/小貨車/客貨車掛牌總數 | 939 | 1523 | 3628 | 15493 | |
電動小客車/小貨車/客貨車掛牌佔有率 | 2.7% | 5.1% | 8.8% | 5.0% | |
總市場 | 35421 | 42360 | 42380 | 312637 |
2023年8月超豪華與稀有車款掛牌數量
Wrangler | 4 |
Wrangler Rubicon | 2 |
Wrangler Sahara 4XE | 2 |
Gladiator Mojave | 1 |
Gladiator Rubicon | 2 |
Huracan Tecnia | 5 |
Huracan EVO | 1 |
Huracan STO | 1 |
Urus S | 2 |
Urus Performante | 5 |
Ghibli | 2 |
Ghibli GT | 3 |
Grecale GT | 14 |
Grecale Modena | 19 |
Grecale Trofeo | 1 |
Levante S | 1 |
Levante GT | 2 |
MC20 | 1 |
C63 S | 22 |
C63 S Coupe | 1 |
E63 | 2 |
S63 L 4Matic+ | 1 |
GLE53 Coupe | 14 |
G63 | 38 |
GT | 1 |
GT 43 | 7 |
GT 63 S | 5 |
Mercedes-Maybach S580 | 3 |
GT | 1 |
Artura | 7 |
720S Coupe | 1 |
765LT Spider | 1 |
718 Cayman GTS | 6 |
718 Cayman GT4 | 8 |
718 Cayman GT4 RS | 5 |
911 Turbo | 1 |
911 Turbo / Turbo S | 1 |
911 Sport Classic | 1 |
911 Dakar | 9 |
911 GT3 | 8 |
911 with Touring | 8 |
911 GT3 RS | 15 |
Culiinan | 1 |
Ghost | 1 |
Phantom EWB | 1 |
Wraith | 2 |
相關文章
-
明明是名車卻變為不起眼的存在 三菱FTO(1994年)
-
400台光速完售、Subaru迷的”夢”! 車廠打造的傳奇公路版拉力車「Subaru Impreza 22B-STi版本」...
-
【改裝實戰】Skoda Kodiaq RS趴地式樣(上) 氣壓棕熊現身...
-
【百問】引擎內部強化問與答 鍛造活塞有何作用?(下)...
-
【改裝實戰】VW Tiguan 380 700匹現身(下) 100-200km/h:6.8秒達成...
-
究極的Group A賽車 三菱Lancer Evolution V
-
經典90十周年全國車聚 老車相聚麗寶賽車場
-
【百問】引擎內部強化問與答 鍛造活塞有何作用?(上)...
-
【改裝實戰】IS200 2JZ-GTE 600匹式樣(上) 匠心打造經典名駒...
-
【改裝實戰】微寬體Altis GR Sport現身(下) 國產神車變更帥!...
FB一手車訊粉絲團
FB一改裝車訊粉絲團