未分類

2016 O.T.G.P. RD.1 0709-0710 爭先賽成績 CIVIC CUP

2016.10.23  作者:cms-carnews  

  • 0
  • 分享

 Day1 CIVIC 測時


Pos. No. Name Total time Best lap Model Class
1 28 尤翊豪 00:16:16.114 2:08.334 Honda K8 Civic 雙凸改裝
2 29 黃坤讓 00:09:27.986 2:08.879 Honda K8 Civic 雙凸改裝
6 58 陳享吉 00:15:06.728 2:14.223 Honda K8 Civic 雙凸改裝
7 101 沈慧蘭 00:17:14.998 2:14.940 Honda K6 Civic 雙凸改裝
10 30 陳顯鑫 00:15:53.523 2:19.975 Honda K6 Civic 雙凸改裝
13 26 王昱勝 00:05:53.775 2:38.533 Honda K8 Civic 雙凸改裝


Pos. No. Name Total time Best lap Model Class
3 32 許書逢 00:16:00.890 2:11.478 Honda K8 Civic 單凸改裝
9 31 陳律宏 00:15:21.482 2:18.884 Honda K6 Civic 單凸改裝


Pos. No. Name Total time Best lap Model Class
4 55 黃建業 00:14:57.375 2:12.456 Honda K8 Single Cam
5 18 游聲緯 00:16:49.930 2:13.862 Honda K6 Single Cam
8 24 蔣文浩 00:15:01.281 2:15.853 Honda K6 Single Cam
11 77 張方宣 00:16:30.942 2:21.000 Honda K8 Single Cam
12 33 陳冠傑 00:15:19.743 2:22.836 Honda K8 Single Cam

Day1 CIVIC RD.1 決賽


No. Name Total time Best lap Total laps Class Team Model
28 尤翊豪 00:17:40.282 2:02.103 8 Civic 雙凸改裝 Border Honda K8
26 王昱勝 00:17:47.418 2:02.694 8 Civic 雙凸改裝 德斯特貿易 Honda K8
27 黃中信 00:18:01.217 2:04.011 8 Civic 雙凸改裝 金元 Honda K8
101 沈慧蘭 00:18:19.470 2:06.358 8 Civic 雙凸改裝 星鎰銨ER車隊 Honda K6
58 陳享吉 00:18:34.987 2:07.727 8 Civic 雙凸改裝 Taiwan Achilles Racing Team Honda K8
30 陳顯鑫 00:18:57.080 2:11.606 8 Civic 雙凸改裝 萬威 Honda K6


No. Name Total time Best lap Total laps Class Team Model
32 許書逢 00:18:35.619 2:05.646 8 Civic 單凸改裝 SF Honda K8
31 陳律宏 00:19:24.051 2:13.727 8 Civic 單凸改裝 Border Honda K6


No. Name Total time Best lap Total laps Class Team Model
18 游聲緯 00:18:35.922 2:08.186 8 Single Cam 星鎰銨 Honda K6
24 蔣文浩 00:18:45.677 2:09.812 8 Single Cam 星鎰銨 Honda K6
77 張方宣 00:19:06.849 2:12.650 8 Single Cam United Racing Honda K8
33 陳冠傑 00:19:45.087 2:15.480 8 Single Cam 傑暘國際賽車事業部 Honda K8
55 黃建業 00:08:58.032 2:12.812 3 Single Cam Border Honda K8

Day2 CIVIC Rd.2 決賽


29 黃坤讓 00:23:27.395 2:10.819 10 Civic 雙凸改裝 SF Honda K8
28 尤翊豪 00:23:28.876 2:13.058 10 Civic 雙凸改裝 Border Honda K8
26 王昱勝 00:23:37.732 2:13.757 10 Civic 雙凸改裝 德斯特貿易 Honda K8
27 黃中信 00:23:40.393 2:13.366 10 Civic 雙凸改裝 金元 Honda K8
101 沈慧蘭 00:24:09.947 2:16.425 10 Civic 雙凸改裝 星鎰銨車隊 Honda K6
58 陳享吉 00:24:48.898 2:15.999 10 Civic 雙凸改裝 Taiwan Achilles Racing Team Honda K8
30 陳顯鑫 00:25:42.352 2:24.735 10 Civic 雙凸改裝 萬威 Honda K6


32 許書逢 00:25:27.907 2:24.132 10 Civic 單凸改裝 SF Honda K8
31 陳律宏 00:24:01.247 2:26.689 9 Civic 單凸改裝 Border Honda K6


55 黃建業 00:24:12.620 2:16.174 10 Single Cam Border Honda K8
18 游聲緯 00:24:53.777 2:21.226 10 Single Cam 星鎰銨 Honda K6
24 蔣文浩 00:25:02.583 2:21.979 10 Single Cam 星鎰銨 Honda K6
77 張方宣 00:25:14.063 2:22.788 10 Single Cam United Racing Honda K8
33 陳冠傑 00:23:46.665 2:25.909 9 Single Cam 傑暘國際賽車事業部 Honda K8
  • 0
  • 分享
留言板(0則)
Inline Feedbacks
瀏覽所有回覆